Helicoil Free Running Inserts - Metrics - Coarse
Metric free running inserts allow for stronger assemblies with a more balanced distribution of static and dynamic loads throughout the engagement length. Stress to the parent material is virtually eliminated. Metric free running inserts are easy to install and save you time, weight, space and cost.
Metric free running inserts can be purchased in many different metals and materials, but the most commonplace is stainless steel. Coarse stainless steel metric free running inserts can be used to quickly repair or replace and worn or damaged threaded holes. Choosing the right size metric free running insert ensures that the insert is held securely in place without causing damage to the surrounding material. Diamond Fasteners offers a complete inventory of metric coarse stainless steel free running inserts.
All stock subject to prior sale
| Part # | Description | Size | Material | Finish | Length | Packaging | Each |
|---|
| 1084-10CN100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084-10CN150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.67 |
| 1084-10CN200 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.91 |
| 1084-10CN250 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $4.74 |
| 1084-10CN300 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.69 |
| 1084-12CN120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.69 |
| 1084-12CN180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.06 |
| 1084-12CN240 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.61 |
| 1084-12CN300 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $4.74 |
| 1084-12CN360 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.69 |
| 1084-14CN140 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-14CN210 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.56 |
| 1084-14CN280 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-14CN350 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-14CN420 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-16CN160 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-16CN240 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $6.96 |
| 1084-16CN320 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-16CN400 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-16CN480 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-18CN180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-18CN270 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $6.96 |
| 1084-18CN360 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-18CN450 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-18CN540 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-2.2CN022 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.43 |
| 1084-2.2CN022S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.45 |
| 1084-2.2CN033 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.53 |
| 1084-2.2CN033S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.48 |
| 1084-2.2CN044 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.63 |
| 1084-2.2CN044S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.51 |
| 1084-2.2CN055 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.73 |
| 1084-2.2CN066 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.84 |
| 1084-2.2CNPF022 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.47 |
| 1084-2.2CNPF033 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.15 |
| 1084-2.2CNPF044 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.87 |
| 1084-2.2CNPF055 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.64 |
| 1084-2.2CNPF066 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.47 |
| 1084-2.2CNW022 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.43 |
| 1084-2.2CNW022S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.77 |
| 1084-2.2CNW033 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.65 |
| 1084-2.2CNW033S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.82 |
| 1084-2.2CNW044 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.89 |
| 1084-2.2CNW044S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.88 |
| 1084-2.2CNW055 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.14 |
| 1084-2.2CNW066 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.41 |
| 1084-2.2EN022 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.50 |
| 1084-2.2EN033 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.60 |
| 1084-2.2EN044 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.70 |
| 1084-2.2EN055 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.81 |
| 1084-2.2EN066 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.93 |
| 1084-2.5CN025 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.32 |
| 1084-2.5CN025S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.36 |
| 1084-2.5CN038 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-2.5CN038S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.22 |
| 1084-2.5CN050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.36 |
| 1084-2.5CN050S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.41 |
| 1084-2.5CN063 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.55 |
| 1084-2.5CN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.77 |
| 1084-2.5CNPF025 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-2.5CNPF038 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-2.5CNPF050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-2.5CNPF063 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-2.5CNPF075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-2.5CNW025 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-2.5CNW025S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.67 |
| 1084-2.5CNW038 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-2.5CNW038S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.37 |
| 1084-2.5CNW050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-2.5CNW050S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.76 |
| 1084-2.5CNW063 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-2.5CNW075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-2.5EN025 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.41 |
| 1084-2.5EN038 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.50 |
| 1084-2.5EN050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.60 |
| 1084-2.5EN063 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-2.5EN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
| 1084-20CN200 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-20CN300 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $6.96 |
| 1084-20CN400 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-20CN500 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-20CN600 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-22CN220 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-22CN330 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $6.96 |
| 1084-22CN440 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-22CN550 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-22CN660 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-24CN240 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $5.56 |
| 1084-24CN360 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $6.96 |
| 1084-24CN480 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $8.70 |
| 1084-24CN600 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $10.00 |
| 1084-24CN720 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $11.50 |
| 1084-3.5CN035 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.38 |
| 1084-3.5CN053 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-3.5CN070 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.56 |
| 1084-3.5CN088 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.66 |
| 1084-3.5CN105 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.77 |
| 1084-3.5CNPF035 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-3.5CNPF053 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-3.5CNPF070 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-3.5CNPF088 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-3.5CNPF105 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-3.5CNW035 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-3.5CNW053 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-3.5CNW070 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-3.5CNW088 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-3.5CNW105 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-3.5EN035 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.41 |
| 1084-3.5EN053 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.50 |
| 1084-3.5EN070 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.60 |
| 1084-3.5EN088 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-3.5EN105 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
| 1084-3CN030 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.32 |
| 1084-3CN030S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.17 |
| 1084-3CN045 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-3CN045S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.18 |
| 1084-3CN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.36 |
| 1084-3CN060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.19 |
| 1084-3CN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.66 |
| 1084-3CN090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.77 |
| 1084-3CNPF030 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-3CNPF045 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-3CNPF060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-3CNPF075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-3CNPF090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-3CNW030 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-3CNW030S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.67 |
| 1084-3CNW045 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-3CNW045S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.21 |
| 1084-3CNW060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-3CNW060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.76 |
| 1084-3CNW075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-3CNW090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-3EN030 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.99 |
| 1084-3EN045 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.04 |
| 1084-3EN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.60 |
| 1084-3EN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-3EN090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
| 1084-4CN040 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.32 |
| 1084-4CN040S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.17 |
| 1084-4CN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-4CN060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.18 |
| 1084-4CN080 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.36 |
| 1084-4CN080S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.19 |
| 1084-4CN100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.66 |
| 1084-4CN120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.60 |
| 1084-4CNPF040 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-4CNPF060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-4CNPF080 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-4CNPF100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-4CNPF120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-4CNW040 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-4CNW040S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.67 |
| 1084-4CNW060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-4CNW060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.72 |
| 1084-4CNW080 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-4CNW080S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.76 |
| 1084-4CNW100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-4CNW120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-4EN040 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.73 |
| 1084-4EN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.77 |
| 1084-4EN080 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.60 |
| 1084-4EN100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-4EN120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
| 1084-5CN050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.32 |
| 1084-5CN050S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.17 |
| 1084-5CN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-5CN075S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.18 |
| 1084-5CN100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.36 |
| 1084-5CN100S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.19 |
| 1084-5CN125 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.66 |
| 1084-5CN150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.77 |
| 1084-5CNPF050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-5CNPF075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-5CNPF100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-5CNPF125 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-5CNPF150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-5CNW050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-5CNW050S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.67 |
| 1084-5CNW075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-5CNW075S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.72 |
| 1084-5CNW100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-5CNW100S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.76 |
| 1084-5CNW125 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-5CNW150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-5EN050 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.41 |
| 1084-5EN075 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.77 |
| 1084-5EN100 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.82 |
| 1084-5EN125 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-5EN150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
| 1084-6CN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.32 |
| 1084-6CN060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.17 |
| 1084-6CN090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.34 |
| 1084-6CN090S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.18 |
| 1084-6CN120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $0.40 |
| 1084-6CN120S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Strip Feed | $0.19 |
| 1084-6CN150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.66 |
| 1084-6CN180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | - | See Chart | Bulk | $1.77 |
| 1084-6CNPF060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $10.40 |
| 1084-6CNPF090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.07 |
| 1084-6CNPF120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $11.79 |
| 1084-6CNPF150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $12.56 |
| 1084-6CNPF180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Primer Free | See Chart | Bulk | $13.37 |
| 1084-6CNW060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.36 |
| 1084-6CNW060S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.67 |
| 1084-6CNW090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.58 |
| 1084-6CNW090S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $0.72 |
| 1084-6CNW120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $3.82 |
| 1084-6CNW120S | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Strip Feed | $1.43 |
| 1084-6CNW150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.06 |
| 1084-6CNW180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Stainless Steel | Dry Film Lube | See Chart | Bulk | $4.33 |
| 1084-6EN060 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.73 |
| 1084-6EN090 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.77 |
| 1084-6EN120 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $0.82 |
| 1084-6EN150 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.71 |
| 1084-6EN180 | Free Running Insert, Metric Coarse | See Chart | Nitronic 60 | - | See Chart | Bulk | $1.82 |
